Menu principale:
INVERTITORI DI MARCIA
| INVERTITORI TECHONODRIVE | ||
| Modello | Rapporto di riduzione (Ratio) |
|
| TMC 40 M | 1,45 - 2,00 - 2,60 : 1 | |
| TMC 40MAC | 1,45 - 2,00 - 2,60 : 1 | |
| TMC 60M | 1,52 - 2,00 - 2,50 - 2,94 : 1 | |
| TMC 260 | 1,54 - 2,00 - 2,47 - 2,88 : 1 | |
| TMC 345 | 1,54 - 2,00 - 2,47 : 1 | |
| TMC 345 A | 1,54 - 2,00 - 2,47 : 1 | |
| TMC 93 | 1,51 - 2,09 - 2,40 - 2,77 : 1 | |
| TMC 93 A | 1,51 - 2,09 - 2,40 : 1 | |
| TMC 485 A | 1,51 - 2,09 - 2,40 : 1 | |
| TMC 170 | 1,50 - 2,04 - 2,50 - 2,94 : 1 | |
| TMC 170 A | 1,53 - 2,08 - 2,60 : 1 | |
| TMC 880 A | 1,53 - 2,08 - 2,60 : 1 | |
| TMC 265 | 1,50 - 2,08 - 2,82 : 1 | |
| TMC 265 A | 1,44 - 2,09 - 2,30 : 1 | |
| TMC 200 B | 3,60 - 4,48 : 1 | |
| TMC 360 | 3,00 - 3,50 - 4,00 - 5,00: 1 | |
| TMC 1200 A | 1,44 - 2,00 - 2,30 : 1 | |
| KIT TROLLING VALVE | ||
| TI033004 | TM345 | |
| TI033001 | TM93 TM485 TM170 TM880 | |
| TI033003 | TM265 | |
Su specifica richiesta,
possiamo fornire inveritori e ricambi per
ZF, Velvet, Hurth e altre tipologie